| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | (۰.۳۲) | ۰.۰۵ | (۶۸.۴) | ۱۹.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۰.۶۷ | ۰.۳۹ | ۱,۰۵۱.۴۱ | ۳۱۶.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۷.۹۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۰.۶۲ | ۰.۱۸ | ۸۶۳.۱ | ۹۰.۱ | 
                                
                                    | ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۰.۷۴ | (۰.۱۳) | ۱,۳۷۷.۷۳ | (۳۶.۷۹) | 
                                
                                    | ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۰ | (۰.۱) | (۰.۳۳) | (۳۰.۸) | 
                                
                                    | ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۰.۱۸ | (۰.۱۸) | ۹۱.۴ | (۴۷.۳۱) | 
                                
                                    | ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | (۰.۲۷) | ۰.۳۷ | (۶۲.۴۷) | ۲۷۸.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | (۰.۱۶) | ۰.۲۳ | (۴۳.۶۶) | ۱۲۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۶۹ | ۰.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰.۴۳ | ۰.۱ | ۳۷۵.۵۸ | ۴۱.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | (۰.۱۲) | ۰.۰۴ | (۳۵.۰۲) | ۱۳.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |