شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۲۸۵ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها. |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 900 میلیونریال میباشد. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
8 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
9 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه دسترسی به نرمافزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری صندوق میباشد. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر | ||||||
کارمزد ابطال |
|
مدیر
صندوق |