شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۲۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۰,۰۹۱ | ۳۶.۸۰ | ۳۷۵,۸۰۹ | ۳۴.۱۷ | ۳۸۹,۰۵۰ | ۳۵.۷۹ | ۴۵۲,۷۲۸ | ۳۹.۶۲ |
سایر سهام | ۱۶۳,۴۴۷ | ۴۲.۹۴ | ۳۳۸,۵۸۲ | ۳۰.۷۸ | ۳۳۱,۵۲۰ | ۳۰.۵۱ | ۳۵۸,۴۱۷ | ۳۱.۳۶ |
اوراق مشارکت | ۵۰,۳۶۵ | ۱۳.۲۳ | ۳۲۷,۹۶۰ | ۲۹.۸۲ | ۳۰۱,۷۷۲ | ۲۷.۷۶ | ۱۴۷,۱۱۲ | ۱۲.۸۷ |
اوراق سپرده | ۶۳۱ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۱۷۵ | ۲.۹۴ | ۲۹,۰۰۴ | ۲.۶۴ | ۴۲,۷۷۸ | ۳.۹۴ | ۱۶۹,۵۷۹ | ۱۴.۸۴ |
سایر داراییها | ۱۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ | ۲۸,۵۷۴ | ۲.۶ | ۲۱,۷۸۹ | ۲ | ۱۴,۸۷۱ | ۱.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰,۲۳۷ | ۲.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |