شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۲۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۰,۰۰۶ | ۳۹.۰۸ | ۶۹۲,۶۶۶ | ۵۳.۷۹ | ۷۶۹,۷۱۵ | ۵۹.۰۷ | ۷۴۷,۱۷۵ | ۵۸.۸۲ |
سایر سهام | ۱۸۴,۶۸۸ | ۴۲.۴۵ | ۵۰۶,۷۳۳ | ۳۹.۳۵ | ۴۵۸,۵۷۵ | ۳۵.۱۹ | ۴۶۰,۲۳۴ | ۳۶.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۴۹,۸۸۲ | ۱۱.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵۹۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۱۱۹ | ۳.۲۵ | ۳۹,۸۳۸ | ۳.۰۹ | ۳۱,۰۱۱ | ۲.۳۸ | ۳۳,۳۱۵ | ۲.۶۲ |
سایر داراییها | ۱۲,۳۶۳ | ۲.۸۴ | ۴۸,۴۹۸ | ۳.۷۷ | ۴۳,۸۲۹ | ۳.۳۶ | ۲۹,۵۰۲ | ۲.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸,۵۹۹ | ۱.۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |