شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۲۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۶۲,۳۳۸ | ۳۸.۳۵ | ۶۳۲,۱۲۵ | ۴۹.۴۳ | ۶۲۱,۳۵۲ | ۴۸.۴۳ | ۵۵۸,۰۲۱ | ۴۷.۱۲ |
سایر سهام | ۱۸۰,۶۳۲ | ۴۲.۶۸ | ۵۷۲,۲۹۵ | ۴۴.۷۶ | ۵۶۷,۶۰۴ | ۴۴.۲۳ | ۵۱۵,۷۷۳ | ۴۳.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۵۰,۵۶۹ | ۱۱.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۰۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۷۵۰ | ۳.۲۵ | ۳۰,۰۵۰ | ۲.۳۵ | ۳۷,۰۷۳ | ۲.۸۹ | ۶۵,۴۹۹ | ۵.۵۳ |
سایر داراییها | ۱۱,۹۲۰ | ۲.۸۲ | ۴۴,۳۰۴ | ۳.۴۶ | ۵۷,۰۸۴ | ۴.۴۵ | ۴۵,۰۰۶ | ۳.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸,۹۰۸ | ۲.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |