| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲.۸۴ | ۱.۶۴ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱.۰۴ | (۰.۴۱) | ۴,۲۵۱.۱۱ | (۷۸.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱.۱۶ | (۰.۱۲) | ۶,۵۴۲.۴۶ | (۳۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲.۳۴ | ۲.۰۲ | ۴۷۱,۸۴۲.۲۹ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱.۸۴ | ۲.۱۴ | ۷۶,۲۵۵.۲۳ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۸۱ | ۶.۸۷ | ۱,۸۱۱.۳ | 
                                
                                    | ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۵.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۱۴) | (۰.۳۴) | (۳۹.۳) | (۷۱.۶) | 
                                
                                    | ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱.۶۲ | ۱.۸۷ | ۳۵,۷۴۸.۹۱ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰.۱۲ | (۱.۰۶) | ۵۷.۲۱ | (۹۷.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۱۴ | ۰.۶۹ | ۶۶ | ۱,۱۲۳.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | (۱.۰۵) | (۱.۹۱) | (۹۷.۹) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | (۲.۳۳) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۶۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |