| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | (۱.۹۶) | (۲.۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | (۱.۴) | (۱.۳۱) | (۹۹.۴۱) | (۹۹.۱۹) | 
                                
                                    | ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | (۰.۹۵) | (۰.۸۸) | (۹۶.۹۷) | (۹۵.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۱۳ | ۰.۴۶ | ۶۰.۳۵ | ۴۲۸.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲.۴۱ | ۳.۰۹ | ۵۸۷,۱۶۳.۱۳ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | (۰.۸) | ۰.۰۵ | (۹۴.۷۲) | ۲۰.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۷۶ | ۱.۲۴ | ۱,۵۰۸.۶۳ | ۸,۷۶۳.۲۳ | 
                                
                                    | ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱.۹۷ | ۳.۳ | ۱۲۱,۶۲۶.۷۸ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | (۱.۶۳) | (۰.۱۲) | (۹۹.۷۵) | (۳۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۲.۴۸) | (۳.۳۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | (۰.۰۴) | ۰.۰۹ | (۱۳.۵۵) | ۴۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۳.۲۳ | ۳.۲۳ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۱.۶۱) | (۰.۷) | (۹۹.۷۳) | (۹۲.۲۸) | 
                                
                                    | ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۲.۵۹) | (۴.۱۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |