| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | (۰.۷۹) | (۱.۴۳) | (۹۴.۴۷) | (۹۹.۴۹) | 
                                
                                    | ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۲.۶۹) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۲.۹۱ | ۰.۱۹ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱.۹۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲.۴۳ | ۴.۱۱ | ۶۳۰,۷۹۴.۹۷ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ | 
                                
                                    | ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳.۹ | ۳.۷۵ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۵.۱ | ۳.۴۵ | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲.۷۱ | ۳.۵۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲.۶۱ | ۲.۱۵ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳.۴ | ۲.۸۲ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۳.۰۷ | ۲.۰۴ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۵۹ | (۰.۴۷) | ۷۵۱.۲۵ | (۸۲.۱) | 
                                
                                    | ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۲.۰۳ | ۱.۵۲ | ۱۵۱,۹۷۰.۳۳ | ۲۴,۲۳۳.۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |