| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | (۰.۲۸) | (۰.۳۶) | (۶۳.۴۵) | (۷۳.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱.۵۹ | ۱.۹۴ | ۳۱,۲۲۶.۲۱ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱.۴۲ | ۲.۰۵ | ۱۷,۳۳۴.۳۵ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | (۱.۹۹) | (۲.۳۹) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | (۱.۱۴) | (۲.۰۵) | (۹۸.۵) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۱۴ | ۴۰۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | (۲.۲۲) | (۲.۸) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | (۱.۳۶) | (۲.۵۴) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | (۰.۲۷) | (۰.۴۲) | (۶۲.۱۴) | (۷۸.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۳۷ | (۲۹.۴) | ۲۷۸.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۹۹ | ۱.۳ | ۳,۵۲۳.۳۸ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | (۲.۰۹) | (۲.۹۴) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | (۰.۷) | (۱.۷۴) | (۹۲.۱۷) | (۹۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |