| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۲۷) | ۳۶.۱۱ | (۶۳.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۳۸ | ۰.۰۹ | ۲۹۲.۴۱ | ۳۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰.۲۱ | (۸.۶۹) | ۱۱۴.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | (۰.۲۳) | (۰.۶۱) | (۵۷) | (۸۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | (۱.۰۵) | (۱.۰۳) | (۹۷.۸۸) | (۹۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | (۰.۲۸) | (۰.۲۸) | (۶۴.۶۴) | (۶۴.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۰۸ | ۸۷.۳۴ | ۳۵.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۵۵ | ۱۷۲.۵۸ | ۶۲۸.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | (۲.۴۱) | (۲.۲۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱.۰۹ | (۰.۳۳) | ۵,۱۹۱.۵۶ | (۷۰.۵۸) | 
                                
                                    | ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۹.۰۹ | ۲۲۵.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | (۰.۲) | ۰.۰۹ | (۵۲.۱۹) | ۳۹.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰.۹۹ | ۰.۴۵ | ۳,۵۱۸.۸۱ | ۴۲۴.۰۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |