| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱.۶۱ | ۱.۳۴ | ۳۳,۸۷۲.۱۱ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۹۱ | ۰.۴۴ | ۲,۶۶۰.۸۳ | ۳۸۸.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۲۸ | ۰.۳۵ | ۱۷۳.۴۹ | ۲۶۰.۹۹ | 
                                
                                    | ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | (۰.۹۱) | (۰.۶۱) | (۹۶.۴) | (۸۹.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۱۱ | (۰.۱۳) | ۴۷.۴ | (۳۶.۷۳) | 
                                
                                    | ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | (۰.۴۴) | (۰.۴۲) | (۷۹.۸۲) | (۷۸.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | (۰.۲۸) | (۰.۳۱) | (۶۴.۲۸) | (۶۸.۰۷) | 
                                
                                    | ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۰۴) | (۸۶.۶۸) | (۱۴.۳۷) | 
                                
                                    | ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۴۵ | ۰.۰۹ | ۴۱۶.۵۲ | ۳۸.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۴۸ | ۰.۲۲ | ۴۶۴.۳۴ | ۱۲۴.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۲۲ | ۰.۴۴ | ۱۱۹.۱۵ | ۳۹۲.۳۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |