| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۶۲ | ۰.۵ | ۸۳۸.۲۷ | ۵۲۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱.۶۶ | ۱.۳۹ | ۴۰,۸۱۶.۶۹ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | (۰.۵۴) | (۰.۹۸) | (۸۶.۱۴) | (۹۷.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | (۱.۳۷) | (۱.۹۲) | (۹۹.۳۵) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | (۰.۸۲) | (۰.۳۸) | (۹۵.۰۱) | (۷۴.۸۸) | 
                                
                                    | ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | (۰.۵۹) | (۱.۲۱) | (۸۸.۴۷) | (۹۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | (۱.۶۱) | (۱.۶۹) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۵۲) | (۴۲.۰۵) | (۸۵.۳) | 
                                
                                    | ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | (۰.۱۷) | (۰.۵۳) | (۴۵.۶۱) | (۸۵.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰.۰۲ | (۰.۴۱) | ۷.۹۱ | (۷۷.۵۱) | 
                                
                                    | ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۰۱ | ۹۵.۹ | ۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۵.۲۳ | (۳۴.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۳۳ | ۰.۱۳ | ۲۲۸.۴۹ | ۶۲.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |