| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | (۰.۳۱) | (۰.۲۶) | (۶۷.۵۶) | (۶۱.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | (۰.۱۹) | ۰.۰۶ | (۴۹.۷) | ۲۴.۹ | 
                                
                                    | ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱.۳۶ | ۰.۵۳ | ۱۳,۵۴۵.۵۱ | ۵۷۸.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰.۹۱ | ۱.۰۱ | ۲,۵۸۰ | ۳,۸۵۲.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱.۲ | ۰.۶۵ | ۷,۷۱۲.۴۸ | ۹۶۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | (۰.۱۳) | ۰.۱ | (۳۷.۲) | ۴۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۵.۵۷ | ۶۰.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | (۰.۳۴) | (۰.۵۸) | (۷۰.۹) | (۸۸.۱۲) | 
                                
                                    | ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | (۰.۲۵) | ۰.۲۷ | (۵۹.۸۷) | ۱۶۷.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۵۴ | ۲۴.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | (۰.۲۲) | ۰.۳۳ | (۵۵.۳۱) | ۲۳۶.۸ | 
                                
                                    | ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱.۱ | ۱.۴۷ | ۵,۲۸۳.۸۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۷۵ | ۰.۹۵ | ۱,۴۱۰.۱ | ۳,۰۷۰.۸۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |