| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۴) | ۳۲.۷۱ | (۱۴.۰۵) | 
                                
                                    | ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۲.۵۳ | ۲.۱ | ۹۲۵,۲۱۳.۵۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۵۶ | ۰.۹۹ | ۶۶۷.۷۹ | ۳,۵۱۷.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۱۱ | ۰.۳۲ | ۴۸.۵۷ | ۲۲۰.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۹۳ | ۰.۳ | ۲,۸۰۳.۸۱ | ۱۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱.۳۸ | ۱.۵۷ | ۱۴,۶۴۲.۹۳ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱.۷۹ | ۱.۹۶ | ۶۵,۹۳۹.۸۳ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ | 
                                
                                    | ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۶۵ | ۰.۸۲ | ۹۷۵.۷۹ | ۱,۸۴۶.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰.۹۵ | ۱.۱۹ | ۳,۰۰۳.۱۵ | ۷,۳۵۴.۰۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |