| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۶۹ | ۰.۷۲ | ۱,۱۱۰.۵۷ | ۱,۲۶۲.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۳۸ | ۰.۳۲ | ۲۹۲.۸۵ | ۲۲۲.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲.۲ | ۱.۷۶ | ۲۸۲,۵۴۴.۳۷ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۰.۷۷ | ۰.۹ | ۱,۵۵۰.۶۷ | ۲,۵۰۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰.۱۱ | ۱۰.۷۸ | ۴۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۲۱ | ۰.۱۴ | ۱۱۴.۰۶ | ۶۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | (۰.۸۷) | (۱) | (۹۵.۸۷) | (۹۷.۴۶) | 
                                
                                    | ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۰.۱۲) | ۵۹.۰۶ | (۳۶.۴۵) | 
                                
                                    | ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | (۰.۲۳) | ۰.۰۴ | (۵۶.۷۱) | ۱۷.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | (۰.۲۴) | (۰.۵۶) | (۵۸.۴۴) | (۸۷.۱) | 
                                
                                    | ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۸۸ | ۰.۳۵ | ۲,۳۴۲.۹۶ | ۲۶۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۱.۰۱) | (۱.۲۵) | (۹۷.۵۴) | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۳۸ | ۰.۴۶ | ۳۰۲ | ۴۳۳.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۷۹ | ۱.۰۷ | ۱,۶۷۰.۰۴ | ۴,۸۱۷.۳۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |