| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۶۶) | (۹۳.۳۷) | (۹۱.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۶۹ | ۰.۵۵ | ۱,۱۴۹.۴۹ | ۶۳۷.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰.۷۳ | ۰.۸۵ | ۱,۳۰۶.۰۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | (۱.۳۸) | (۱.۹۳) | (۹۹.۳۷) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | (۰.۷۶) | (۰.۴۷) | (۹۳.۷۶) | (۸۲.۰۶) | 
                                
                                    | ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱.۱۴ | ۰.۵۱ | ۶,۲۵۱.۰۳ | ۵۴۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱.۲۵ | ۰.۶۸ | ۹,۱۶۴.۶۶ | ۱,۰۸۰.۲۷ | 
                                
                                    | ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | (۰.۵۶) | (۰.۲۹) | (۸۷.۱۴) | (۶۵.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | (۰.۳۹) | ۰.۰۴ | (۷۶.۲۴) | ۱۷.۶ | 
                                
                                    | ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۰۸ | ۴۵.۶۳ | ۳۴.۲۳ | 
                                
                                    | ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱.۴۲ | ۱.۴۴ | ۱۷,۰۲۰.۵۴ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۷۸ | ۱ | ۱,۶۱۳.۹۴ | ۳,۶۵۶.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | (۱.۰۲) | (۱.۲۳) | (۹۷.۶) | (۹۸.۸۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |