| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۷۸ | ۱.۹۷ | ۱,۵۸۰.۱۷ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴.۵۳ | ۴.۳۶ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۵۵ | ۱.۰۷ | ۶۳۶.۷۸ | ۴,۸۳۸.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۴.۲۷ | ۳.۳۵ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۴۶ | ۱.۸۷ | ۲۰,۰۶۷.۷۷ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۲.۱۷ | ۱.۳۹ | ۲۴۹,۱۹۵.۶۳ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۸۳ | (۰.۲) | ۱,۹۱۹.۵۱ | (۵۱.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲.۹۸ | ۲.۰۲ | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱.۶۹ | ۱.۱۸ | ۴۵,۴۸۶.۸۱ | ۷,۲۲۰.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۲.۵۹) | (۱.۷۹) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۰.۹۶) | (۰.۹۹) | (۹۷.۰۹) | (۹۷.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۲۶ | ۰.۵۲ | ۱۵۶.۳۹ | ۵۵۵.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۲.۳۶) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |