| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | (۲.۴۱) | (۱.۹۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | (۲.۴۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳.۲۷ | ۲.۷۸ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۲۹ | ۲.۴۳ | ۳۸۲,۳۶۸.۴۱ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | (۰.۲۳) | ۰.۴۹ | (۵۷.۲۳) | ۴۸۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲.۴۷ | ۲.۲۲ | ۷۳۰,۴۴۸.۰۸ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲.۷۶ | ۱.۸۹ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۴۷ | ۲.۰۳ | ۴۵۰.۲۵ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳.۷۹ | ۳.۳۳ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ | 
                                
                                    | ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۴.۰۵ | ۲.۸۷ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۱.۶۴ | ۰.۵۵ | ۳۸,۴۷۱.۴۵ | ۶۵۱.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۳.۷۶) | (۲۲.۹۶) | 
                                
                                    | ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | (۰.۸۹) | (۰.۱۷) | (۹۶.۲۱) | (۴۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۰۸ | ۷۳۹.۳ | ۳۴.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |