| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | (۱.۰۵) | (۰.۳) | (۹۷.۸۶) | (۶۷.۱۷) | 
                                
                                    | ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰.۰۳ | (۱۱.۵۳) | ۱۳.۵۹ | 
                                
                                    | ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | (۱.۴۵) | (۰.۷۸) | (۹۹.۵۱) | (۹۴.۱۶) | 
                                
                                    | ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | (۰.۹۳) | (۰.۵۴) | (۹۶.۷۲) | (۸۶.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | (۲.۰۴) | (۱.۲۱) | (۹۹.۹۵) | (۹۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۷۸) | (۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | (۰.۲۷) | (۰.۱۸) | (۶۳.۲۳) | (۴۸.۲۴) | 
                                
                                    | ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | (۰.۹۵) | (۱.۲۸) | (۹۶.۹۴) | (۹۹.۰۹) | 
                                
                                    | ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | (۰.۵۹) | ۰.۱۳ | (۸۸.۲۷) | ۵۹.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲.۷۱ | ۲.۱۹ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱.۴۷ | ۱.۱۴ | ۲۰,۸۳۹.۳۸ | ۶,۲۴۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | (۲.۶۵) | (۲.۵۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | (۰.۲۷) | ۰.۱۸ | (۶۳.۳۵) | ۹۴.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |