| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳.۹۴ | ۳.۸ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۴.۰۹ | ۳.۲۹ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | (۰.۶۵) | ۰.۳۲ | (۹۰.۸۸) | ۲۲۶.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۲.۰۳ | ۲.۲۹ | ۱۵۳,۰۷۵.۳۱ | ۳۹۱,۴۸۸.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۴.۷۳ | ۳.۷۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳.۸۶ | ۲.۵۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱.۶۳ | ۱.۷۶ | ۳۶,۲۷۰.۰۷ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۴.۷۹ | ۲.۸۳ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۱.۳۷ | ۰.۳۷ | ۱۴,۴۴۱.۰۷ | ۲۸۹.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | (۰.۷۸) | (۰.۲۴) | (۹۴.۳۵) | (۵۸.۷) | 
                                
                                    | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | (۰.۴۱) | (۰.۱۶) | (۷۷.۶۷) | (۴۳.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۸ | ۰.۴۹ | ۱,۷۳۱.۸ | ۵۰۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۴۸ | ۲۴۲.۲۲ | ۴۷۷.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |