| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۲.۱۹) | ۴۳.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | (۰.۵۲) | 
                                
                                    | ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | (۰.۳۹) | (۰.۳) | (۷۵.۸۷) | (۶۶.۹۳) | 
                                
                                    | ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۰۳ | ۹۹۳.۱۸ | ۱۰.۷۹ | 
                                
                                    | ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰.۷۴ | (۹.۳۲) | 
                                
                                    | ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۹.۰۵ | (۳۵.۹۳) | 
                                
                                    | ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۴۲ | ۰.۲۱ | ۳۶۲.۴۴ | ۱۱۴.۶ | 
                                
                                    | ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | (۰.۲۴) | (۰.۱) | (۵۷.۶۹) | (۳۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | (۰.۸۸) | (۰.۴۳) | (۹۶.۰۲) | (۷۹.۴۲) | 
                                
                                    | ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | (۰.۱۲) | ۰.۰۹ | (۳۴.۳۹) | ۴۰.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۴۹ | ۰.۱۹ | ۵۰۰.۷ | ۱۰۰.۸۷ | 
                                
                                    | ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۲۴ | ۰.۰۹ | ۱۴۲.۷۱ | ۳۹.۳۳ | 
                                
                                    | ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | (۰.۵۸) | (۰.۱) | (۸۷.۹۳) | (۳۱.۶۹) | 
                                
                                    | ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |