مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۲,۱۲۴ | ۲۹.۲۸ % | ۴,۷۱۰ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۲,۱۳۵ | ۲۹.۱۲ % | ۴,۷۸۷ | ۶۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۱ % | ۳۴۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۲,۱۵۰ | ۲۸.۹۴ % | ۴,۸۷۱ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۴۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۲,۱۷۲ | ۲۹.۰۴ % | ۴,۹۱۳ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۲۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۲,۱۴۵ | ۲۸.۸۸ % | ۴,۸۸۶ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۲۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۲,۱۴۵ | ۲۸.۸۸ % | ۴,۸۸۶ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۲,۱۴۵ | ۲۸.۸۸ % | ۴,۸۸۶ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۳۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۲,۱۳۴ | ۲۸.۶۹ % | ۴,۹۰۹ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۲,۱۳۵ | ۲۸.۶۶ % | ۴,۹۱۹ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۲,۰۹۴ | ۲۸.۶۷ % | ۴,۸۱۵ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹ % | ۳۳۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |