مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۲,۱۰۷ | ۲۹.۸۲ % | ۳,۸۹۳ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۴ % | ۳۵۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۲,۱۰۷ | ۲۹.۸۲ % | ۳,۸۹۳ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۴ % | ۳۵۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۲,۱۰۷ | ۲۹.۸۲ % | ۳,۸۹۳ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۴ % | ۳۵۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۲,۰۵۳ | ۳۰.۷۲ % | ۳,۸۸۸ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۹ % | ۳۵۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۲,۰۴۵ | ۲۹.۴۳ % | ۴,۱۶۲ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۶ % | ۳۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۲,۰۷۹ | ۲۹.۸۷ % | ۴,۲۵۹ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۵ % | ۳۵۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۲,۰۹۰ | ۳۰.۴۴ % | ۴,۳۵۷ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۷ % | ۳۵۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۲,۰۸۴ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۶۰۸ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۵۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۲,۰۸۴ | ۲۹.۳ % | ۴,۶۰۸ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۵۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۲,۰۸۴ | ۲۹.۳ % | ۴,۶۰۸ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۵۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |