مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۲,۱۸۶ | ۲۹.۵۷ % | ۴,۱۴۱ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹ % | ۳۵۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۲,۲۳۱ | ۳۰.۱۱ % | ۴,۱۱۴ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹ % | ۳۵۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۲,۲۸۰ | ۳۰.۶۹ % | ۴,۰۸۴ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۵۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۲,۲۷۰ | ۳۰.۲ % | ۴,۱۸۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۵۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۲,۲۷۰ | ۳۰.۲ % | ۴,۱۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۵۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۲,۲۷۰ | ۳۰.۲ % | ۴,۱۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۵۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۲,۲۲۵ | ۳۰.۵۹ % | ۳,۹۸۳ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۱ % | ۳۵۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۲,۲۱۸ | ۳۰.۵۵ % | ۳,۹۷۸ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۱ % | ۳۵۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۲,۲۰۵ | ۳۰.۵ % | ۳,۹۶۱ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۲,۲۰۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳,۹۶۰ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |