مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۰ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲ % | ۴۴۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲ % | ۴۴۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۲,۵۳۲ | ۳۴.۹۱ % | ۴,۱۱۵ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۷ % | ۴۴۲ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۲,۵۶۴ | ۳۵.۰۳ % | ۴,۱۴۹ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۵ % | ۴۴۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۲,۵۳۶ | ۳۴.۷۱ % | ۴,۱۶۲ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۶ % | ۴۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۲,۴۹۴ | ۳۴.۵۸ % | ۴,۱۱۱ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۹ % | ۴۴۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۲,۴۴۰ | ۳۴.۴۳ % | ۴,۰۳۹ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۳ % | ۴۴۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۲,۴۴۰ | ۳۴.۴۳ % | ۴,۰۳۹ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۳ % | ۴۴۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |