مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۳,۶۸۹ | ۳۷.۸ % | ۵,۰۷۸ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۵.۸۲ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۳,۶۸۹ | ۳۷.۸ % | ۵,۰۷۸ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۵.۸۲ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۳,۶۴۸ | ۴۰.۷ % | ۴,۷۲۰ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۱.۸۷ % | ۴۲۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۳,۷۱۷ | ۴۳.۰۳ % | ۴,۳۲۶ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۱.۹۵ % | ۴۲۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳,۲۹۷ | ۴۰.۵۱ % | ۴,۱۲۳ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۳.۶ % | ۴۲۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳,۱۶۷ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۹۶۶ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۱۴ % | ۴۳۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۳,۰۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۳۰ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۳,۰۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۳,۰۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |