مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۳,۰۴۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۸۳۰ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۳,۰۳۳ | ۴۰.۷۴ % | ۳,۸۰۷ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۳ % | ۴۳۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۳,۰۷۲ | ۳۹.۳۹ % | ۴,۱۲۳ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۱۳ % | ۴۳۸ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲,۹۷۷ | ۳۹.۲۷ % | ۳,۹۹۹ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۱۹ % | ۴۳۹ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۲,۹۳۹ | ۳۹.۲۶ % | ۳,۹۴۱ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۲,۹۳۹ | ۳۹.۲۶ % | ۳,۹۴۱ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۲,۹۳۹ | ۳۹.۲۶ % | ۳,۹۴۱ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۲ % | ۴۳۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۲,۹۴۱ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۹۴۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۱ % | ۴۴۰ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |