مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۸۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۲,۴۴۰ | ۳۴.۴۳ % | ۴,۰۳۹ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۳ % | ۴۴۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۲,۴۲۶ | ۳۴.۳۵ % | ۴,۰۲۹ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۴ % | ۴۴۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۲,۴۲۸ | ۳۴.۱۹ % | ۴,۰۶۵ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۲ % | ۴۴۴ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۲,۴۳۸ | ۳۴.۲۴ % | ۴,۰۷۳ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۲ % | ۴۴۴ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۲,۴۴۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴,۱۵۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۳۱ % | ۳۹۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۲,۳۲۸ | ۳۲.۳۵ % | ۴,۳۰۷ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۹ % | ۳۹۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۲,۳۲۸ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۳۰۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۹ % | ۳۹۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۲,۳۲۸ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۳۰۷ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۲۹ % | ۳۹۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۲,۲۹۵ | ۳۴.۱۳ % | ۴,۰۰۸ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۲.۴۵ % | ۲۵۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۲,۲۷۵ | ۳۳.۸۴ % | ۴,۰۲۷ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۹ % | ۳۱۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |