مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۲,۲۳۹ | ۳۳.۴۷ % | ۴,۰۳۰ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۶ % | ۳۱۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۲,۲۱۵ | ۳۲.۴۹ % | ۴,۱۸۱ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۷ % | ۳۱۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۲,۲۱۳ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۲۰۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۶ % | ۳۱۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۲,۲۱۳ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۲۰۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۶ % | ۳۱۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۲,۲۱۳ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۲۰۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۶ % | ۳۱۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۲,۲۴۰ | ۳۲.۳۷ % | ۴,۲۵۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۲,۲۴۵ | ۳۲.۲۷ % | ۴,۲۸۸ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۱.۳۴ % | ۳۳۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۲,۲۶۲ | ۳۲.۲۹ % | ۴,۳۲۱ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۱.۳۴ % | ۳۳۰ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۲,۲۵۴ | ۳۲.۸۷ % | ۴,۱۷۸ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۱.۳۶ % | ۳۳۰ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۲,۲۵۳ | ۳۳.۱۲ % | ۴,۱۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۱.۳۷ % | ۳۳۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |