مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۳,۴۹۶ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۵۷۶ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۴۲۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۳,۴۸۷ | ۴۵.۱۳ % | ۳,۷۵۰ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۶ % | ۴۲۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۳,۵۵۴ | ۴۳.۱۶ % | ۴,۱۹۱ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۴۲۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۳,۵۵۴ | ۴۳.۱۶ % | ۴,۱۹۱ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۴۲۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۳,۵۵۴ | ۴۳.۱۶ % | ۴,۱۹۱ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۴۲۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۳,۲۹۲ | ۳۸.۸۱ % | ۴,۶۹۹ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۸ % | ۴۲۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۳,۵۰۷ | ۳۸.۹۸ % | ۴,۹۹۸ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۷۶ % | ۴۲۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۳,۵۲۴ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۰۴۶ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۷۵ % | ۴۲۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۳,۶۰۲ | ۳۷.۰۶ % | ۵,۱۲۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۵.۸۴ % | ۴۲۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۳,۶۸۹ | ۳۷.۸ % | ۵,۰۷۸ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۵.۸۲ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |