مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۳,۱۲۰ | ۳۷.۷۲ % | ۳,۵۰۶ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۵۵۷ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۳,۱۱۹ | ۳۷.۸ % | ۳,۴۸۷ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۵۵۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۳,۱۰۳ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۲۲۶ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۴ % | ۵۵۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۳,۱۴۳ | ۳۸.۹۴ % | ۳,۲۸۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۳ % | ۵۵۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۳,۱۵۶ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۳۱۰ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۵۵۸ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۲,۹۵۲ | ۳۵.۲۸ % | ۳,۲۶۳ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۵۵۸ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۲,۹۵۲ | ۳۵.۲۹ % | ۳,۲۶۳ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۵۵۹ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۲,۹۵۲ | ۳۵.۲۹ % | ۳,۲۶۳ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۵۵۹ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۲,۹۴۷ | ۳۴.۵۳ % | ۳,۴۳۸ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۷۸ % | ۵۵۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۲,۹۴۷ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۹۳۰ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۹ % | ۵۵۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |