مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۲,۱۴۸ | ۲۸.۶۸ % | ۴,۹۴۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۳۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۲,۲۰۴ | ۲۸.۷۳ % | ۵,۰۷۰ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۶ % | ۳۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۲,۲۰۴ | ۲۸.۷۳ % | ۵,۰۷۰ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۶ % | ۳۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۲,۲۰۴ | ۲۸.۷۳ % | ۵,۰۷۰ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۶ % | ۳۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۲,۲۴۵ | ۲۸.۸۷ % | ۵,۱۳۶ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۵ % | ۳۳۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۲,۳۰۶ | ۲۸.۹۷ % | ۵,۲۵۵ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۳ % | ۳۳۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۲,۳۲۸ | ۲۸.۸۹ % | ۵,۳۳۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۲,۳۱۵ | ۲۸.۷۹ % | ۵,۳۲۹ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۲,۳۳۴ | ۲۸.۹۷ % | ۵,۳۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۲,۳۳۴ | ۲۸.۹۷ % | ۵,۳۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |