مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۲,۴۲۹ | ۲۹.۸۱ % | ۵,۳۱۸ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۲,۴۲۹ | ۲۹.۸۱ % | ۵,۳۱۸ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۲,۴۷۷ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۳۴۹ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۳۱۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۲,۴۷۷ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۳۴۹ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۳۱۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۲,۴۷۷ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۳۴۹ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۳۱۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۲,۴۸۲ | ۲۹.۹۶ % | ۵,۴۲۰ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۹ % | ۳۱۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۲,۴۴۸ | ۲۹.۷۴ % | ۵,۳۹۹ | ۶۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۸ % | ۳۱۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۲,۴۷۹ | ۲۹.۷۱ % | ۵,۴۸۲ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۹ % | ۳۱۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۲,۵۳۰ | ۲۹.۸۲ % | ۵,۵۶۸ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۸ % | ۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۲,۵۳۰ | ۲۹.۸۲ % | ۵,۵۶۸ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۸ % | ۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |