مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۲,۳۳۴ | ۲۸.۹۷ % | ۵,۳۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۲,۳۷۱ | ۲۹.۱۵ % | ۵,۳۶۴ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۲,۳۸۷ | ۲۹.۲۵ % | ۵,۳۷۶ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۲,۳۹۷ | ۲۹.۱۸ % | ۵,۴۱۷ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۳۳۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۲,۳۷۷ | ۲۹.۰۹ % | ۵,۳۹۷ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۲,۴۲۰ | ۲۹.۲۶ % | ۵,۴۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۳۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۲,۴۲۰ | ۲۹.۲۶ % | ۵,۴۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۳۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۲,۴۲۰ | ۲۹.۲۶ % | ۵,۴۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۸ % | ۳۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۲,۴۵۲ | ۲۹.۴۳ % | ۵,۴۷۹ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۲,۴۵۲ | ۲۹.۴۳ % | ۵,۴۷۹ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |