مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۲,۵۳۰ | ۲۹.۸۲ % | ۵,۵۶۸ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۸ % | ۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۲,۵۳۰ | ۲۹.۸۲ % | ۵,۵۶۸ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵ | ۰.۷۸ % | ۳۲۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۲,۵۴۸ | ۲۹.۸۳ % | ۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۱.۰۴ % | ۳۲۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۲,۵۶۳ | ۲۹.۹۲ % | ۵,۵۹۳ | ۶۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۲,۵۳۱ | ۲۹.۸۸ % | ۵,۵۳۲ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۴ % | ۳۵۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۲,۶۸۴ | ۳۱.۴۳ % | ۵,۴۴۶ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۲,۷۰۷ | ۳۱.۴۹ % | ۵,۴۸۰ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۲,۷۰۷ | ۳۱.۴۹ % | ۵,۴۸۰ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۲,۷۰۷ | ۳۱.۴۹ % | ۵,۴۸۰ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۲,۷۶۴ | ۳۲.۲۷ % | ۵,۳۸۹ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۶۳ % | ۳۵۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |