اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۷۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۲,۰۲۵,۷۶۹,۳۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۴۰,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۰۷,۸۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۰۷,۸۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
گهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 22-06-1404روز شنبه ( کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 21-05-1404 تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ 21-05-1404 ساعت 08:00 روز سه شنبه(تغيير کارمزد متولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 4,840,380 | 4,807,812 | 4,807,812 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۴۶ | ۲۷۹,۲۸۵ | ۲۵۶,۲۵۵ | ۱,۲۳۲,۰۲۵,۷۶۹,۳۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 4,840,688 | 4,808,125 | 4,808,125 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۲,۳۲۷,۳۴۹,۱۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 4,820,160 | 4,787,740 | 4,787,740 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۲۷,۱۰۲,۶۷۱,۲۲۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 4,860,941 | 4,828,244 | 4,828,244 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۴۸۳,۷۹۷,۵۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 4,861,262 | 4,828,565 | 4,828,565 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۵۶۶,۰۷۷,۲۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 4,861,584 | 4,828,886 | 4,828,886 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۶۴۸,۳۹۳,۰۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 4,844,094 | 4,811,634 | 4,811,634 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۳,۲۲۶,۶۳۴,۷۴۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 4,862,302 | 4,829,714 | 4,829,714 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۸۶۰,۴۵۲,۹۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 4,882,874 | 4,850,123 | 4,850,123 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۴۳,۰۹۱,۴۶۷,۹۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 4,883,155 | 4,850,404 | 4,850,404 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۴۳,۱۶۳,۴۹۳,۵۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 4,878,188 | 4,845,491 | 4,845,491 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۴۱,۹۰۴,۱۹۳,۹۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 4,878,459 | 4,845,763 | 4,845,763 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۴۱,۹۷۳,۸۲۳,۵۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 4,878,738 | 4,846,042 | 4,846,042 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۴۲,۰۴۵,۲۹۱,۲۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 4,915,772 | 4,882,843 | 4,882,843 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۵۱,۴۷۷,۵۷۵,۵۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 4,958,221 | 4,924,999 | 4,924,999 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۶۲,۲۸۲,۰۸۱,۰۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 4,954,969 | 4,921,818 | 4,921,818 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۶۱,۴۶۶,۸۴۴,۲۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 4,912,923 | 4,880,063 | 4,880,063 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۵۰,۷۶۴,۹۴۱,۹۸۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 4,962,590 | 4,929,433 | 4,929,433 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۶۳,۴۱۸,۷۰۴,۷۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 4,962,862 | 4,929,705 | 4,929,705 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۶۳,۴۸۸,۲۹۷,۷۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 4,963,133 | 4,929,977 | 4,929,977 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۶۳,۵۵۷,۹۲۲,۱۲۴ |
مشاهده همه |