اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۲,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۷,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۸۹,۹۸۵,۳۵۴,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۵۰,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۱۵,۵۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۱۵,۵۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
گهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 22-06-1404روز شنبه ( کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 21-05-1404 تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ 21-05-1404 ساعت 08:00 روز سه شنبه(تغيير کارمزد متولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 5,150,854 | 5,115,559 | 5,115,559 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۸۹,۹۸۵,۳۵۴,۱۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 5,153,396 | 5,118,101 | 5,118,101 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۹۰,۶۲۶,۳۸۴,۳۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 5,104,757 | 5,069,818 | 5,069,818 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۷۸,۴۵۰,۸۴۹,۸۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 5,082,448 | 5,047,686 | 5,047,686 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۷۲,۸۶۹,۸۳۳,۷۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 5,082,786 | 5,048,024 | 5,048,024 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۷۲,۹۵۵,۱۴۸,۹۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 5,083,125 | 5,048,362 | 5,048,362 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۷۳,۰۴۰,۴۸۱,۹۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 5,083,463 | 5,048,701 | 5,048,701 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۷۳,۱۲۵,۸۰۵,۳۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 5,062,880 | 5,028,289 | 5,028,289 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۳,۹۱۰ | ۲۸۳,۴۰۵ | ۲۵۲,۱۶۹ | ۱,۲۶۷,۹۷۸,۶۷۸,۴۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 5,000,497 | 4,966,903 | 4,966,903 | ۰ | ۱ | ۵۳۵,۵۷۴ | ۱۱۰ | ۲۷۹,۴۹۵ | ۲۵۶,۰۷۹ | ۱,۲۷۱,۹۱۹,۶۱۴,۳۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 4,979,167 | 4,945,736 | 4,945,736 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۳ | ۰ | ۲۷۹,۳۸۵ | ۲۵۶,۱۸۸ | ۱,۲۶۷,۰۳۸,۲۳۸,۶۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 4,955,398 | 4,922,132 | 4,922,132 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۷۳ | ۰ | ۲۷۹,۳۸۵ | ۲۵۶,۱۸۸ | ۱,۲۶۰,۹۹۱,۰۵۶,۴۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 4,955,723 | 4,922,457 | 4,922,457 | ۰ | ۳۳ | ۵۳۵,۵۷۳ | ۰ | ۲۷۹,۳۸۵ | ۲۵۶,۱۸۸ | ۱,۲۶۱,۰۷۴,۳۷۵,۰۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 4,956,049 | 4,922,778 | 4,922,778 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۱۰۰ | ۲۷۹,۳۸۵ | ۲۵۶,۱۵۵ | ۱,۲۶۰,۹۹۴,۱۹۴,۴۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 4,903,066 | 4,870,174 | 4,870,174 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۸۵ | ۲۵۶,۲۵۵ | ۱,۲۴۸,۰۰۶,۳۸۲,۵۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 4,840,380 | 4,807,812 | 4,807,812 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۴۶ | ۲۷۹,۲۸۵ | ۲۵۶,۲۵۵ | ۱,۲۳۲,۰۲۵,۷۶۹,۳۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 4,840,688 | 4,808,125 | 4,808,125 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۲,۳۲۷,۳۴۹,۱۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 4,820,160 | 4,787,740 | 4,787,740 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۲۷,۱۰۲,۶۷۱,۲۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 4,860,941 | 4,828,244 | 4,828,244 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۴۸۳,۷۹۷,۵۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 4,861,262 | 4,828,565 | 4,828,565 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۵۶۶,۰۷۷,۲۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 4,861,584 | 4,828,886 | 4,828,886 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۹,۲۳۹ | ۲۵۶,۳۰۱ | ۱,۲۳۷,۶۴۸,۳۹۳,۰۳۳ |
مشاهده همه |