اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۸,۴۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۵۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۲۲,۱۶۹,۲۴۹,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۱۸,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۸۲,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۸۲,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق نوید انصار مجمع مورخ 1403/12/20 (تغییر ماده 5 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
روزنامه رسمی مجمع عمومی سالیانه مورخ 1403.09.11 صندوق نوید انصار ((تصویب صوزرتهای مالی و انتخاب حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1403.10.08 صندوق نوید انصار (انتخاب متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵,۴۱۸,۰۸۷ | ۵,۳۸۲,۷۲۶ | ۵,۳۸۲,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۱۲۲,۱۶۹,۲۴۹,۱۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۵,۳۸۴,۹۹۶ | ۵,۳۴۹,۸۶۵ | ۵,۳۴۹,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۱۱۵,۳۱۸,۴۸۴,۱۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵,۳۵۲,۵۶۵ | ۵,۳۱۷,۶۵۹ | ۵,۳۱۷,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۱۰۸,۶۰۴,۳۶۲,۶۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵,۳۱۳,۳۸۱ | ۵,۲۷۸,۷۴۵ | ۵,۲۷۸,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۱۰۰,۴۹۱,۷۰۴,۹۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵,۳۰۱,۸۱۲ | ۵,۲۶۷,۲۵۸ | ۵,۲۶۷,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۰۹۸,۰۹۶,۸۸۹,۶۲۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۵,۲۵۵,۱۸۳ | ۵,۲۲۰,۹۳۷ | ۵,۲۲۰,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۰۸۸,۴۴۰,۰۶۵,۹۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۵,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۲۲۱,۲۲۳ | ۵,۲۲۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۰۸۸,۴۹۹,۷۱۶,۱۹۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۵,۲۵۵,۷۵۵ | ۵,۲۲۱,۵۰۹ | ۵,۲۲۱,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۵۵۶ | ۲۷۹,۱۸۹ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱,۰۸۸,۵۵۹,۳۸۸,۴۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۵,۳۰۵,۹۴۳ | ۵,۲۷۱,۴۴۶ | ۵,۲۷۱,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۰۱,۹۰۰,۹۹۰,۳۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۵,۳۸۳,۵۱۰ | ۵,۳۴۸,۴۸۳ | ۵,۳۴۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۱۸,۰۰۴,۰۳۸,۹۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵,۳۶۹,۴۲۷ | ۵,۳۳۴,۴۹۹ | ۵,۳۳۴,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۱۵,۰۸۱,۰۰۵,۶۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵,۳۶۹,۷۲۰ | ۵,۳۳۴,۷۹۱ | ۵,۳۳۴,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۱۵,۱۴۲,۱۱۳,۰۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵,۳۷۰,۰۱۲ | ۵,۳۳۵,۰۸۴ | ۵,۳۳۵,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۱۵,۲۰۳,۲۵۱,۱۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵,۳۷۰,۳۰۵ | ۵,۳۳۵,۳۷۶ | ۵,۳۳۵,۳۷۶ | ۰ | ۲,۷۹۲ | ۴۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۹,۰۳۲ | ۱,۱۱۵,۲۶۴,۴۱۹,۹۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵,۳۷۰,۵۹۸ | ۵,۳۳۵,۱۹۶ | ۵,۳۳۵,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۳,۳۹۴ | ۲۷۸,۶۳۳ | ۲۰۶,۲۴۰ | ۱,۱۰۰,۳۳۰,۸۹۸,۴۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵,۴۵۴,۸۱۴ | ۵,۴۱۹,۴۱۵ | ۵,۴۱۹,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۰ | ۲۷۵,۲۳۹ | ۲۰۹,۶۳۴ | ۱,۱۳۶,۰۹۳,۷۱۸,۱۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵,۵۶۷,۵۴۹ | ۵,۵۳۱,۳۷۸ | ۵,۵۳۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۳۲۰ | ۲۷۵,۲۳۹ | ۲۰۹,۶۳۴ | ۱,۱۵۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵,۷۰۰,۱۷۰ | ۵,۶۶۳,۱۴۷ | ۵,۶۶۳,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۰ | ۲۷۴,۹۱۹ | ۲۰۹,۹۵۴ | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۲۹۵,۷۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵,۸۴۳,۲۹۹ | ۵,۸۰۵,۲۹۶ | ۵,۸۰۵,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۰ | ۲۷۴,۹۱۹ | ۲۰۹,۹۵۴ | ۱,۲۱۸,۸۴۵,۰۵۴,۲۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵,۹۶۲,۰۴۴ | ۵,۹۲۳,۲۲۸ | ۵,۹۲۳,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۳ | ۰ | ۲۷۴,۹۱۹ | ۲۰۹,۹۵۴ | ۱,۲۴۳,۶۰۵,۳۹۸,۸۸۴ |
مشاهده همه |