مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳۶۶,۳۸۹ | ۳۳.۴۹ % | ۳۳۲,۷۷۱ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۹۹۸ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۲۲۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۶۵,۸۱۲ | ۳۲.۹۲ % | ۳۳۱,۸۴۹ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۷۳۲ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۲۱۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳۴۱,۵۱۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳۳۰,۶۹۰ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۳۸ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۰۳۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳۴۱,۵۱۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳۳۰,۶۹۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۴۴ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۰۲۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۴۰,۲۴۶ | ۳۱.۳۵ % | ۳۲۸,۶۴۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۱۵۰ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۵۷ % | ۴۹,۰۱۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۴۰,۲۴۶ | ۳۱.۲۹ % | ۳۲۸,۶۴۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۴۰۵ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۵۷ % | ۴۹,۰۰۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۴۰,۲۴۶ | ۳۱.۳۷ % | ۳۲۸,۶۴۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۱۰ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۳۴ % | ۴۸,۹۹۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۴۰,۳۹۴ | ۳۱.۳۹ % | ۳۲۸,۴۷۴ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۰۱۴ | ۳۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۳۴ % | ۴۸,۹۸۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳۴۰,۸۰۲ | ۳۱.۴۱ % | ۳۲۸,۸۰۴ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۱۹ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۲۸ % | ۴۹,۵۸۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳۴۰,۴۵۳ | ۲۹.۶۶ % | ۳۲۷,۴۴۹ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۲۴ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۰۷ | ۵.۷۸ % | ۵۱,۰۸۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |